Avro ucuzlaşdı, rubl isə... - Valyuta məzənnələri
Bu günün valyuta məzənnələri açıqlanıb.
Demedia.az xəbər verir ki, 2024-cü il aprelin 2-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Rusiya rublu isə 0.0184 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi isə 0.0527 manata kimi bahalaşıb, Avro 1.8247 manata kimi ucuzlaşıb.
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8247 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1034 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.002 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3363 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0898 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1257 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0721 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1726 |
| Çin yuanı | CNY | 0.235 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2446 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6344 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2172 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1327 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0107 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1574 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8757 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4609 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2519 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5231 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.019 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.358 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.1023 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0963 |
| Misir funtu | EGP | 0.036 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1552 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0135 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4247 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0184 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2565 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2503 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0527 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.053 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1553 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0434 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1202 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0109 |
| Qızıl | XAU | 3836.883 |
| Gümüş | XAG | 43.0916 |
| Platin | XPT | 1542.597 |
| Palladium | XPD | 1718.224 |
