Valyuta məzənnələri AÇIQLANDI
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Demedia.az xəbər verir ki, 2022-ci ilin iyulun 28-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 türk lirəsi 0.0952 manat təşkil edib, 1 avro 1.7348 manata yüksəlib, 1 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0279 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.7348 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1882 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.013 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3242 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.102 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1306 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0706 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1863 |
| Çin yuanı | CNY | 0.252 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.233 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6129 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0213 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.0672 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1664 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.7727 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.498 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3253 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5372 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0035 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0208 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3817 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0834 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0881 |
| Misir funtu | EGP | 0.0898 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1747 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0155 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3627 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0279 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.23 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4526 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.2385 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0952 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0568 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1658 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0461 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.2548 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0658 |
| Qızıl | XAU | 2952.509 |
| Gümüş | XAG | 32.7822 |
| Platin | XPT | 1519.163 |
| Palladium | XPD | 3472.33 |
